Callum Hudson-Odoi
Đánh giá hiệu suất
Chỉ số chính
- Bàn thắng
- 5
- Kiến tạo
- 2
- xG (Dự kiến ghi bàn)
- 2,5
- Số trận
- 31
- Số phút
- 36h 34m
| Chỉ số | Giá trị | Biểu đồ |
|---|---|---|
| Thời gian thi đấu | ||
| Số trận | 31 | |
| Trận xuất phát | 25 | |
| Số phút | 2.194 | |
| Trận 90 phút | 24,4 | |
| Ghi bàn & Kiến tạo | ||
| Bàn thắng | 5 | |
| Kiến tạo | 2 | |
| Bàn thắng + Kiến tạo | 7 | |
| Bàn (không penalty) | 5 | |
| Penalty ghi được | 0 | |
| Penalty đá | 0 | |
| Dự kiến ghi bàn (xG) | ||
| xG (Dự kiến ghi bàn) | 2,5 | |
| npxG (Dự kiến không penalty) | 2,5 | |
| xAG (Dự kiến kiến tạo) | 2,7 | |
| npxG+xAG | 5,2 | |
| Sút | ||
| Cú sút | 37 | |
| Sút trúng đích | 17 | |
| Tỷ lệ sút trúng | 45,9 | |
| Cú sút/90 phút | 1,5 | |
| Sút trúng/90 phút | 0,7 | |
| Chuyền bóng | ||
| Chuyền hoàn thành | 691 | |
| Cố chuyền | 843 | |
| Tỷ lệ chuyền chính xác | 82,0 | |
| Chuyền tiến công | 71 | |
| Phòng ngự | ||
| Cắt bóng | 22 | |
| Ngăn chặn | 13 | |
| Phá bóng | 12 | |
| Khác | ||
| Chạm bóng | 1.035 | |
| Mang bóng | 641 | |
| Mang bóng tiến công | 130 | |
| Nhận bóng tiến công | 189 | |
| Thẻ vàng | 2 | |
| Thẻ đỏ | 0 | |
Nott'ham Forest
Nott'ham Forest
Nott'ham Forest
Nott'ham Forest
Nott'ham Forest
Leicester City
Chọn một cầu thủ bất kỳ để so sánh chi tiết các chỉ số với Callum Hudson-Odoi
Tìm cầu thủ để so sánhNhấn để xem giải thích chi tiết các chỉ số thống kê
Mẹo: Di chuột vào biểu tượng bên cạnh tên chỉ số trong bảng thống kê để xem giải thích chi tiết.