Jahmai Simpson-Pusey
Đánh giá hiệu suất
Chỉ số chính
- Bàn thắng
- 0
- Kiến tạo
- 0
- xG (Dự kiến ghi bàn)
- 0,0
- Số trận
- 2
- Số phút
- 1h 36m
| Chỉ số | Giá trị | Biểu đồ |
|---|---|---|
| Thời gian thi đấu | ||
| Số trận | 2 | |
| Trận xuất phát | 1 | |
| Số phút | 96 | |
| Trận 90 phút | 1,1 | |
| Ghi bàn & Kiến tạo | ||
| Bàn thắng | 0 | |
| Kiến tạo | 0 | |
| Bàn thắng + Kiến tạo | 0 | |
| Bàn (không penalty) | 0 | |
| Penalty ghi được | 0 | |
| Penalty đá | 0 | |
| Dự kiến ghi bàn (xG) | ||
| xG (Dự kiến ghi bàn) | 0,0 | |
| npxG (Dự kiến không penalty) | 0,0 | |
| xAG (Dự kiến kiến tạo) | 0,0 | |
| npxG+xAG | 0,0 | |
| Sút | ||
| Cú sút | 0 | |
| Sút trúng đích | 0 | |
| Cú sút/90 phút | 0,0 | |
| Sút trúng/90 phút | 0,0 | |
| Chuyền bóng | ||
| Chuyền hoàn thành | 107 | |
| Cố chuyền | 115 | |
| Tỷ lệ chuyền chính xác | 93,0 | |
| Chuyền tiến công | 3 | |
| Phòng ngự | ||
| Cắt bóng | 1 | |
| Ngăn chặn | 0 | |
| Phá bóng | 2 | |
| Khác | ||
| Chạm bóng | 123 | |
| Mang bóng | 79 | |
| Mang bóng tiến công | 1 | |
| Nhận bóng tiến công | 0 | |
| Thẻ vàng | 1 | |
| Thẻ đỏ | 0 | |
Manchester City
Manchester City
Manchester City
Manchester City
Manchester City
Manchester City
Chọn một cầu thủ bất kỳ để so sánh chi tiết các chỉ số với Jahmai Simpson-Pusey
Tìm cầu thủ để so sánhNhấn để xem giải thích chi tiết các chỉ số thống kê
Mẹo: Di chuột vào biểu tượng bên cạnh tên chỉ số trong bảng thống kê để xem giải thích chi tiết.