Jann-Fiete Arp
Đánh giá hiệu suất
Chỉ số chính
- Bàn thắng
- 2
- Kiến tạo
- 0
- xG (Dự kiến ghi bàn)
- 3,8
- Số trận
- 23
- Số phút
- 11h 53m
| Chỉ số | Giá trị | Biểu đồ |
|---|---|---|
| Thời gian thi đấu | ||
| Số trận | 23 | |
| Trận xuất phát | 3 | |
| Số phút | 713 | |
| Trận 90 phút | 7,9 | |
| Ghi bàn & Kiến tạo | ||
| Bàn thắng | 2 | |
| Kiến tạo | 0 | |
| Bàn thắng + Kiến tạo | 2 | |
| Bàn (không penalty) | 1 | |
| Penalty ghi được | 1 | |
| Penalty đá | 2 | |
| Dự kiến ghi bàn (xG) | ||
| xG (Dự kiến ghi bàn) | 3,8 | |
| npxG (Dự kiến không penalty) | 2,2 | |
| xAG (Dự kiến kiến tạo) | 1,0 | |
| npxG+xAG | 3,2 | |
| Sút | ||
| Cú sút | 20 | |
| Sút trúng đích | 9 | |
| Tỷ lệ sút trúng | 45,0 | |
| Cú sút/90 phút | 2,5 | |
| Sút trúng/90 phút | 1,1 | |
| Chuyền bóng | ||
| Chuyền hoàn thành | 102 | |
| Cố chuyền | 174 | |
| Tỷ lệ chuyền chính xác | 58,6 | |
| Chuyền tiến công | 21 | |
| Phòng ngự | ||
| Cắt bóng | 13 | |
| Ngăn chặn | 3 | |
| Phá bóng | 8 | |
| Khác | ||
| Chạm bóng | 303 | |
| Mang bóng | 158 | |
| Mang bóng tiến công | 14 | |
| Nhận bóng tiến công | 66 | |
| Thẻ vàng | 8 | |
| Thẻ đỏ | 1 | |
Holstein Kiel
Holstein Kiel
Holstein Kiel
Holstein Kiel
Southampton
Southampton
Chọn một cầu thủ bất kỳ để so sánh chi tiết các chỉ số với Jann-Fiete Arp
Tìm cầu thủ để so sánhNhấn để xem giải thích chi tiết các chỉ số thống kê
Mẹo: Di chuột vào biểu tượng bên cạnh tên chỉ số trong bảng thống kê để xem giải thích chi tiết.