Musa Al-Taamari
Đánh giá hiệu suất
Chỉ số chính
- Bàn thắng
- 2
- Kiến tạo
- 1
- xG (Dự kiến ghi bàn)
- 2,6
- Số trận
- 15
- Số phút
- 18h 36m
| Chỉ số | Giá trị | Biểu đồ |
|---|---|---|
| Thời gian thi đấu | ||
| Số trận | 15 | |
| Trận xuất phát | 12 | |
| Số phút | 1.116 | |
| Trận 90 phút | 12,4 | |
| Ghi bàn & Kiến tạo | ||
| Bàn thắng | 2 | |
| Kiến tạo | 1 | |
| Bàn thắng + Kiến tạo | 3 | |
| Bàn (không penalty) | 2 | |
| Penalty ghi được | 0 | |
| Penalty đá | 0 | |
| Dự kiến ghi bàn (xG) | ||
| xG (Dự kiến ghi bàn) | 2,6 | |
| npxG (Dự kiến không penalty) | 2,6 | |
| xAG (Dự kiến kiến tạo) | 1,5 | |
| npxG+xAG | 4,1 | |
| Sút | ||
| Cú sút | 27 | |
| Sút trúng đích | 11 | |
| Tỷ lệ sút trúng | 40,7 | |
| Cú sút/90 phút | 2,2 | |
| Sút trúng/90 phút | 0,9 | |
| Chuyền bóng | ||
| Chuyền hoàn thành | 235 | |
| Cố chuyền | 304 | |
| Tỷ lệ chuyền chính xác | 77,3 | |
| Chuyền tiến công | 30 | |
| Phòng ngự | ||
| Cắt bóng | 14 | |
| Ngăn chặn | 3 | |
| Phá bóng | 3 | |
| Khác | ||
| Chạm bóng | 470 | |
| Mang bóng | 316 | |
| Mang bóng tiến công | 55 | |
| Nhận bóng tiến công | 76 | |
| Thẻ vàng | 3 | |
| Thẻ đỏ | 0 | |
Montpellier
Montpellier
Montpellier
Montpellier
Montpellier
Montpellier
Chọn một cầu thủ bất kỳ để so sánh chi tiết các chỉ số với Musa Al-Taamari
Tìm cầu thủ để so sánhNhấn để xem giải thích chi tiết các chỉ số thống kê
Mẹo: Di chuột vào biểu tượng bên cạnh tên chỉ số trong bảng thống kê để xem giải thích chi tiết.