Nathan Wood-Gordon
Đánh giá hiệu suất
Chỉ số chính
- Bàn thắng
- 0
- Kiến tạo
- 0
- xG (Dự kiến ghi bàn)
- 0,2
- Số trận
- 11
- Số phút
- 12h 53m
| Chỉ số | Giá trị | Biểu đồ |
|---|---|---|
| Thời gian thi đấu | ||
| Số trận | 11 | |
| Trận xuất phát | 9 | |
| Số phút | 773 | |
| Trận 90 phút | 8,6 | |
| Ghi bàn & Kiến tạo | ||
| Bàn thắng | 0 | |
| Kiến tạo | 0 | |
| Bàn thắng + Kiến tạo | 0 | |
| Bàn (không penalty) | 0 | |
| Penalty ghi được | 0 | |
| Penalty đá | 0 | |
| Dự kiến ghi bàn (xG) | ||
| xG (Dự kiến ghi bàn) | 0,2 | |
| npxG (Dự kiến không penalty) | 0,2 | |
| xAG (Dự kiến kiến tạo) | 0,0 | |
| npxG+xAG | 0,3 | |
| Sút | ||
| Cú sút | 2 | |
| Sút trúng đích | 0 | |
| Tỷ lệ sút trúng | 0,0 | |
| Cú sút/90 phút | 0,2 | |
| Sút trúng/90 phút | 0,0 | |
| Chuyền bóng | ||
| Chuyền hoàn thành | 444 | |
| Cố chuyền | 476 | |
| Tỷ lệ chuyền chính xác | 93,3 | |
| Chuyền tiến công | 17 | |
| Phòng ngự | ||
| Cắt bóng | 14 | |
| Ngăn chặn | 5 | |
| Phá bóng | 39 | |
| Khác | ||
| Chạm bóng | 564 | |
| Mang bóng | 313 | |
| Mang bóng tiến công | 2 | |
| Nhận bóng tiến công | 0 | |
| Thẻ vàng | 2 | |
| Thẻ đỏ | 0 | |
Southampton
Southampton
Southampton
Southampton
Southampton
Southampton
Chọn một cầu thủ bất kỳ để so sánh chi tiết các chỉ số với Nathan Wood-Gordon
Tìm cầu thủ để so sánhNhấn để xem giải thích chi tiết các chỉ số thống kê
Mẹo: Di chuột vào biểu tượng bên cạnh tên chỉ số trong bảng thống kê để xem giải thích chi tiết.