Morgan Gibbs-White
Đánh giá hiệu suất
Chỉ số chính
- Bàn thắng
- 7
- Kiến tạo
- 8
- xG (Dự kiến ghi bàn)
- 6,3
- Số trận
- 34
- Số phút
- 46h 43m
| Chỉ số | Giá trị | Biểu đồ |
|---|---|---|
| Thời gian thi đấu | ||
| Số trận | 34 | |
| Trận xuất phát | 34 | |
| Số phút | 2.803 | |
| Trận 90 phút | 31,1 | |
| Ghi bàn & Kiến tạo | ||
| Bàn thắng | 7 | |
| Kiến tạo | 8 | |
| Bàn thắng + Kiến tạo | 15 | |
| Bàn (không penalty) | 7 | |
| Penalty ghi được | 0 | |
| Penalty đá | 0 | |
| Dự kiến ghi bàn (xG) | ||
| xG (Dự kiến ghi bàn) | 6,3 | |
| npxG (Dự kiến không penalty) | 6,3 | |
| xAG (Dự kiến kiến tạo) | 5,0 | |
| npxG+xAG | 11,2 | |
| Sút | ||
| Cú sút | 61 | |
| Sút trúng đích | 21 | |
| Tỷ lệ sút trúng | 34,4 | |
| Cú sút/90 phút | 2,0 | |
| Sút trúng/90 phút | 0,7 | |
| Chuyền bóng | ||
| Chuyền hoàn thành | 993 | |
| Cố chuyền | 1.269 | |
| Tỷ lệ chuyền chính xác | 78,3 | |
| Chuyền tiến công | 164 | |
| Phòng ngự | ||
| Cắt bóng | 43 | |
| Ngăn chặn | 23 | |
| Phá bóng | 29 | |
| Khác | ||
| Chạm bóng | 1.627 | |
| Mang bóng | 923 | |
| Mang bóng tiến công | 69 | |
| Nhận bóng tiến công | 137 | |
| Thẻ vàng | 11 | |
| Thẻ đỏ | 1 | |
Nott'ham Forest
Nott'ham Forest
Nott'ham Forest
Nott'ham Forest
Nott'ham Forest
Nott'ham Forest
Chọn một cầu thủ bất kỳ để so sánh chi tiết các chỉ số với Morgan Gibbs-White
Tìm cầu thủ để so sánhNhấn để xem giải thích chi tiết các chỉ số thống kê
Mẹo: Di chuột vào biểu tượng bên cạnh tên chỉ số trong bảng thống kê để xem giải thích chi tiết.