Taylor Harwood-Bellis
Đánh giá hiệu suất
Chỉ số chính
- Bàn thắng
- 1
- Kiến tạo
- 0
- xG (Dự kiến ghi bàn)
- 1,8
- Số trận
- 34
- Số phút
- 47h 5m
| Chỉ số | Giá trị | Biểu đồ |
|---|---|---|
| Thời gian thi đấu | ||
| Số trận | 34 | |
| Trận xuất phát | 32 | |
| Số phút | 2.825 | |
| Trận 90 phút | 31,4 | |
| Ghi bàn & Kiến tạo | ||
| Bàn thắng | 1 | |
| Kiến tạo | 0 | |
| Bàn thắng + Kiến tạo | 1 | |
| Bàn (không penalty) | 1 | |
| Penalty ghi được | 0 | |
| Penalty đá | 0 | |
| Dự kiến ghi bàn (xG) | ||
| xG (Dự kiến ghi bàn) | 1,8 | |
| npxG (Dự kiến không penalty) | 1,8 | |
| xAG (Dự kiến kiến tạo) | 1,0 | |
| npxG+xAG | 2,8 | |
| Sút | ||
| Cú sút | 20 | |
| Sút trúng đích | 8 | |
| Tỷ lệ sút trúng | 40,0 | |
| Cú sút/90 phút | 0,6 | |
| Sút trúng/90 phút | 0,3 | |
| Chuyền bóng | ||
| Chuyền hoàn thành | 1.892 | |
| Cố chuyền | 2.164 | |
| Tỷ lệ chuyền chính xác | 87,4 | |
| Chuyền tiến công | 125 | |
| Phòng ngự | ||
| Cắt bóng | 28 | |
| Ngăn chặn | 30 | |
| Phá bóng | 141 | |
| Khác | ||
| Chạm bóng | 2.475 | |
| Mang bóng | 1.433 | |
| Mang bóng tiến công | 29 | |
| Nhận bóng tiến công | 9 | |
| Thẻ vàng | 9 | |
| Thẻ đỏ | 0 | |
Southampton
Southampton
Southampton
Southampton
Southampton
Southampton
Chọn một cầu thủ bất kỳ để so sánh chi tiết các chỉ số với Taylor Harwood-Bellis
Tìm cầu thủ để so sánhNhấn để xem giải thích chi tiết các chỉ số thống kê
Mẹo: Di chuột vào biểu tượng bên cạnh tên chỉ số trong bảng thống kê để xem giải thích chi tiết.