Bảng Xếp Hạng: Kiến Tạo

Chọn Loại Thống Kê

Lọc Kết Quả

# Cầu Thủ Đội Giải Đấu Kiến Tạo Số Trận
701 Wolves Ngoại Hạng Anh 2 23
702 Tottenham Ngoại Hạng Anh 2 36
703 Heidenheim Bundesliga 2 29
704 Nantes Ligue 1 2 30
705 Manchester City Ngoại Hạng Anh 2 28
706 St. Pauli Bundesliga 2 33
707 Augsburg Bundesliga 2 34
708 Leverkusen Bundesliga 2 32
709 Brest Ligue 1 2 20
710 Inter Serie A 2 26
711 Marseille Ligue 1 2 19
712 Girona La Liga 2 27
713 Lens Ligue 1 2 18
714 Valencia La Liga 2 20
715 Arsenal Ngoại Hạng Anh 2 17
716 Hellas Verona Serie A 2 22
717 Bologna Serie A 2 37
718 Manchester City Ngoại Hạng Anh 2 28
719 Leverkusen Bundesliga 2 23
720 Barcelona La Liga 2 34
721 Union Berlin Bundesliga 2 15
722 Fiorentina Serie A 2 28
723 Brest Ligue 1 2 20
724 Betis La Liga 2 28
725 Lens Ligue 1 2 16
726 Genoa Serie A 2 9
727 Fulham Ngoại Hạng Anh 2 16
728 Lille Ligue 1 2 23
729 Cagliari Serie A 2 33
730 Bayern Munich Bundesliga 2 13
731 Mallorca La Liga 2 32
732 Milan Serie A 2 26
733 Augsburg Bundesliga 2 30
734 Newcastle Utd Ngoại Hạng Anh 2 36
735 Villarreal La Liga 2 35
736 Milan Serie A 2 14
737 Lecce Serie A 2 36
738 Fulham Ngoại Hạng Anh 2 30
739 Atalanta Serie A 2 23
740 Paris S-G Ligue 1 2 20
741 Rayo Vallecano La Liga 2 23
742 Toulouse Ligue 1 2 30
743 Holstein Kiel Bundesliga 2 32
744 Brighton Ngoại Hạng Anh 2 29
745 Auxerre Ligue 1 2 23
746 Genoa Serie A 2 34
747 Sevilla La Liga 2 16
748 Villarreal La Liga 2 13
749 Nice Ligue 1 2 18
750 Brighton Ngoại Hạng Anh 2 15