Bảng Xếp Hạng: Số Trận

Chọn Loại Thống Kê

Lọc Kết Quả

# Cầu Thủ Đội Giải Đấu Số Trận Số Trận
801 Auxerre Ligue 1 29 29
802 Bochum Bundesliga 29 29
803 Lazio Serie A 29 29
804 Monaco Ligue 1 29 29
805 Mallorca La Liga 29 29
806 Toulouse Ligue 1 29 29
807 Las Palmas La Liga 29 29
808 Paris S-G Ligue 1 29 29
809 Paris S-G Ligue 1 29 29
810 Girona La Liga 29 29
811 Torino Serie A 29 29
812 Wolfsburg Bundesliga 29 29
813 Angers Ligue 1 29 29
814 Lecce Serie A 29 29
815 Milan Serie A 29 29
816 Leganés La Liga 29 29
817 Le Havre Ligue 1 28 28
818 Torino Serie A 28 28
819 Empoli Serie A 28 28
820 Leverkusen Bundesliga 28 28
821 Augsburg Bundesliga 28 28
822 Como Serie A 28 28
823 Liverpool Ngoại Hạng Anh 28 28
824 RB Leipzig Bundesliga 28 28
825 Lens Ligue 1 28 28
826 Werder Bremen Bundesliga 28 28
827 Tottenham Ngoại Hạng Anh 28 28
828 Real Madrid La Liga 28 28
829 Augsburg Bundesliga 28 28
830 RB Leipzig Bundesliga 28 28
831 Celta Vigo La Liga 28 28
832 Angers Ligue 1 28 28
833 Inter Serie A 28 28
834 Reims Ligue 1 28 28
835 Bochum Bundesliga 28 28
836 Napoli Serie A 28 28
837 Inter Serie A 28 28
838 Leganés La Liga 28 28
839 Toulouse Ligue 1 28 28
840 Hellas Verona Serie A 28 28
841 Mainz 05 Bundesliga 28 28
842 Nantes Ligue 1 28 28
843 West Ham Ngoại Hạng Anh 28 28
844 Auxerre Ligue 1 28 28
845 Angers Ligue 1 28 28
846 Le Havre Ligue 1 28 28
847 Barcelona La Liga 28 28
848 Union Berlin Bundesliga 28 28
849 Arsenal Ngoại Hạng Anh 28 28
850 Nice Ligue 1 28 28