Bảng Xếp Hạng: Số Phút

Chọn Loại Thống Kê

Lọc Kết Quả

# Cầu Thủ Đội Giải Đấu Số Phút Số Trận
1201 Monza Serie A 1306 20
1202 Wolfsburg Bundesliga 1304 21
1203 Augsburg Bundesliga 1297 18
1204 Osasuna La Liga 1294 28
1205 Reims Ligue 1 1293 24
1206 Lille Ligue 1 1293 30
1207 Fiorentina Serie A 1292 19
1208 Parma Serie A 1288 21
1209 Mainz 05 Bundesliga 1284 22
1210 Athletic Club La Liga 1284 32
1211 Napoli Serie A 1283 28
1212 Bayern Munich Bundesliga 1282 28
1213 Holstein Kiel Bundesliga 1282 19
1214 Bologna Serie A 1281 24
1215 Mallorca La Liga 1278 23
1216 Lille Ligue 1 1276 20
1217 RB Leipzig Bundesliga 1275 19
1218 Betis La Liga 1274 18
1219 Fiorentina Serie A 1273 24
1220 Monza Serie A 1270 18
1221 Cagliari Serie A 1267 27
1222 Milan Serie A 1266 22
1223 Holstein Kiel Bundesliga 1263 19
1224 Real Sociedad La Liga 1263 30
1225 Union Berlin Bundesliga 1263 23
1226 Everton Ngoại Hạng Anh 1261 19
1227 Reims Ligue 1 1260 14
1228 Lens Ligue 1 1260 14
1229 Brest Ligue 1 1259 26
1230 Como Serie A 1257 20
1231 Celta Vigo La Liga 1254 24
1232 Como Serie A 1252 15
1233 Barcelona La Liga 1252 28
1234 Saint-Étienne Ligue 1 1252 24
1235 Nantes Ligue 1 1252 30
1236 Tottenham Ngoại Hạng Anh 1252 16
1237 Udinese Serie A 1251 27
1238 Real Madrid La Liga 1250 28
1239 St. Pauli Bundesliga 1250 26
1240 Freiburg Bundesliga 1249 25
1241 Southampton Ngoại Hạng Anh 1248 20
1242 Le Havre Ligue 1 1244 16
1243 Bayern Munich Bundesliga 1242 27
1244 Everton Ngoại Hạng Anh 1239 25
1245 Real Sociedad La Liga 1239 23
1246 Brest Ligue 1 1238 27
1247 Holstein Kiel Bundesliga 1238 25
1248 Espanyol La Liga 1238 28
1249 Ipswich Town Ngoại Hạng Anh 1237 19
1250 Betis La Liga 1235 22