Bảng Xếp Hạng: Số Phút

Chọn Loại Thống Kê

Lọc Kết Quả

# Cầu Thủ Đội Giải Đấu Số Phút Số Trận
1451 Getafe La Liga 1029 19
1452 Werder Bremen Bundesliga 1029 14
1453 Montpellier Ligue 1 1028 20
1454 Rayo Vallecano La Liga 1025 14
1455 Monaco Ligue 1 1025 21
1456 Fiorentina Serie A 1024 26
1457 Bologna Serie A 1023 30
1458 Monaco Ligue 1 1023 15
1459 Espanyol La Liga 1022 26
1460 Toulouse Ligue 1 1022 24
1461 Torino Serie A 1021 13
1462 Strasbourg Ligue 1 1018 12
1463 Montpellier Ligue 1 1018 16
1464 Espanyol La Liga 1017 17
1465 Torino Serie A 1017 15
1466 Brighton Ngoại Hạng Anh 1015 25
1467 Tottenham Ngoại Hạng Anh 1015 13
1468 Eint Frankfurt Bundesliga 1013 26
1469 Juventus Serie A 1013 12
1470 Alavés La Liga 1012 28
1471 Lille Ligue 1 1011 23
1472 Cagliari Serie A 1009 28
1473 Auxerre Ligue 1 1009 26
1474 Venezia Serie A 1008 14
1475 Leverkusen Bundesliga 1008 19
1476 Getafe La Liga 1006 19
1477 Real Madrid La Liga 1005 14
1478 Hellas Verona Serie A 1004 18
1479 Las Palmas La Liga 1003 28
1480 Wolves Ngoại Hạng Anh 995 29
1481 Real Sociedad La Liga 995 22
1482 Ipswich Town Ngoại Hạng Anh 992 20
1483 Atalanta Serie A 991 29
1484 Le Havre Ligue 1 990 14
1485 Gladbach Bundesliga 989 22
1486 Athletic Club La Liga 988 25
1487 Bologna Serie A 983 16
1488 Arsenal Ngoại Hạng Anh 983 19
1489 Werder Bremen Bundesliga 982 27
1490 Inter Serie A 980 21
1491 Inter Serie A 980 26
1492 Lille Ligue 1 978 12
1493 Gladbach Bundesliga 978 12
1494 Manchester Utd Ngoại Hạng Anh 978 15
1495 Le Havre Ligue 1 976 17
1496 Lens Ligue 1 975 13
1497 Rennes Ligue 1 972 11
1498 Wolves Ngoại Hạng Anh 971 15
1499 Manchester City Ngoại Hạng Anh 970 15
1500 Gladbach Bundesliga 969 24