Bảng Xếp Hạng: Số Phút

Chọn Loại Thống Kê

Lọc Kết Quả

# Cầu Thủ Đội Giải Đấu Số Phút Số Trận
351 Everton Ngoại Hạng Anh 2564 33
352 Eint Frankfurt Bundesliga 2563 33
353 Freiburg Bundesliga 2561 32
354 Liverpool Ngoại Hạng Anh 2560 31
355 Villarreal La Liga 2560 35
356 Hoffenheim Bundesliga 2559 31
357 Rayo Vallecano La Liga 2559 36
358 Valladolid La Liga 2558 30
359 Espanyol La Liga 2554 34
360 Lille Ligue 1 2554 32
361 Augsburg Bundesliga 2551 30
362 Getafe La Liga 2548 31
363 Union Berlin Bundesliga 2546 30
364 Arsenal Ngoại Hạng Anh 2546 38
365 Lens Ligue 1 2543 29
366 Toulouse Ligue 1 2543 29
367 Alavés La Liga 2542 35
368 Union Berlin Bundesliga 2540 34
369 Empoli Serie A 2539 33
370 Como Serie A 2532 32
371 Southampton Ngoại Hạng Anh 2531 30
372 Parma Serie A 2529 37
373 Reims Ligue 1 2523 30
374 Union Berlin Bundesliga 2520 28
375 Newcastle Utd Ngoại Hạng Anh 2520 28
376 Hoffenheim Bundesliga 2520 28
377 Betis La Liga 2519 30
378 Venezia Serie A 2518 33
379 Celta Vigo La Liga 2514 36
380 Atlético Madrid La Liga 2513 33
381 Eint Frankfurt Bundesliga 2513 30
382 Everton Ngoại Hạng Anh 2511 30
383 Atlético Madrid La Liga 2509 37
384 Liverpool Ngoại Hạng Anh 2508 28
385 Empoli Serie A 2508 29
386 Leverkusen Bundesliga 2507 29
387 Milan Serie A 2504 35
388 Nott'ham Forest Ngoại Hạng Anh 2501 38
389 Udinese Serie A 2498 33
390 Strasbourg Ligue 1 2497 30
391 Toulouse Ligue 1 2496 30
392 Rayo Vallecano La Liga 2495 36
393 Brest Ligue 1 2495 31
394 Fulham Ngoại Hạng Anh 2494 38
395 Sevilla La Liga 2493 31
396 Liverpool Ngoại Hạng Anh 2491 36
397 Barcelona La Liga 2490 28
398 Real Madrid La Liga 2488 31
399 Getafe La Liga 2486 33
400 Auxerre Ligue 1 2486 31