Bảng Xếp Hạng: Dự kiến ghi bàn (xG)

Chọn Loại Thống Kê

Lọc Kết Quả

# Cầu Thủ Đội Giải Đấu Dự kiến ghi bàn (xG) Số Trận
1151 Manchester Utd Ngoại Hạng Anh 1.0 8
1152 Real Sociedad La Liga 1.0 9
1153 Le Havre Ligue 1 1.0 16
1154 Saint-Étienne Ligue 1 1.0 13
1155 Wolfsburg Bundesliga 1.0 21
1156 Athletic Club La Liga 1.0 30
1157 Fulham Ngoại Hạng Anh 1.0 35
1158 Toulouse Ligue 1 1.0 32
1159 Bournemouth Ngoại Hạng Anh 1.0 16
1160 Espanyol La Liga 1.0 19
1161 Hoffenheim Bundesliga 1.0 8
1162 Celta Vigo La Liga 1.0 34
1163 Venezia Serie A 1.0 24
1164 Nantes Ligue 1 1.0 6
1165 Auxerre Ligue 1 1.0 20
1166 Hellas Verona Serie A 1.0 27
1167 Atalanta Serie A 1.0 30
1168 Venezia Serie A 1.0 24
1169 Fulham Ngoại Hạng Anh 1.0 29
1170 Leverkusen Bundesliga 1.0 11
1171 Udinese Serie A 1.0 23
1172 Reims Ligue 1 1.0 22
1173 Valencia La Liga 1.0 23
1174 Brighton Ngoại Hạng Anh 1.0 12
1175 Stuttgart Bundesliga 1.0 6
1176 Leicester City Ngoại Hạng Anh 1.0 18
1177 Werder Bremen Bundesliga 1.0 19
1178 Nantes Ligue 1 1.0 30
1179 Wolfsburg Bundesliga 1.0 30
1180 Brentford Ngoại Hạng Anh 1.0 24
1181 Ipswich Town Ngoại Hạng Anh 1.0 33
1182 Bologna Serie A 1.0 16
1183 Reims Ligue 1 1.0 28
1184 Manchester Utd Ngoại Hạng Anh 1.0 29
1185 Wolves Ngoại Hạng Anh 1.0 30
1186 Genoa Serie A 1.0 7
1187 Hoffenheim Bundesliga 1.0 11
1188 Genoa Serie A 1.0 23
1189 Heidenheim Bundesliga 1.0 22
1190 Roma Serie A 1.0 38
1191 Hellas Verona Serie A 1.0 28
1192 Eint Frankfurt Bundesliga 1.0 20
1193 Strasbourg Ligue 1 1.0 9
1194 Montpellier Ligue 1 1.0 27
1195 Nott'ham Forest Ngoại Hạng Anh 1.0 19
1196 Juventus Serie A 1.0 13
1197 Barcelona La Liga 1.0 12
1198 Lyon Ligue 1 1.0 25
1199 Montpellier Ligue 1 1.0 16
1200 Tottenham Ngoại Hạng Anh 1.0 18