Bảng Xếp Hạng: Dự kiến ghi bàn (xG)

Chọn Loại Thống Kê

Lọc Kết Quả

# Cầu Thủ Đội Giải Đấu Dự kiến ghi bàn (xG) Số Trận
201 Mainz 05 Bundesliga 5.8 31
202 Fulham Ngoại Hạng Anh 5.8 31
203 Southampton Ngoại Hạng Anh 5.7 35
204 Angers Ligue 1 5.7 24
205 Newcastle Utd Ngoại Hạng Anh 5.7 35
206 Wolfsburg Bundesliga 5.7 31
207 Empoli Serie A 5.7 33
208 Hoffenheim Bundesliga 5.6 27
209 Las Palmas La Liga 5.6 35
210 Barcelona La Liga 5.6 28
211 Paris S-G Ligue 1 5.6 12
212 Parma Serie A 5.5 33
213 Monaco Ligue 1 5.5 33
214 Freiburg Bundesliga 5.5 25
215 Dortmund Bundesliga 5.5 25
216 Bournemouth Ngoại Hạng Anh 5.5 29
217 Nantes Ligue 1 5.5 30
218 Mainz 05 Bundesliga 5.5 30
219 Manchester City Ngoại Hạng Anh 5.5 16
220 Reims Ligue 1 5.5 26
221 Bochum Bundesliga 5.5 32
222 Inter Serie A 5.4 28
223 Fiorentina Serie A 5.4 32
224 Werder Bremen Bundesliga 5.4 32
225 Gladbach Bundesliga 5.4 33
226 Wolfsburg Bundesliga 5.4 32
227 Toulouse Ligue 1 5.4 31
228 Real Madrid La Liga 5.3 31
229 Hellas Verona Serie A 5.3 25
230 Lyon Ligue 1 5.3 32
231 Mainz 05 Bundesliga 5.3 33
232 West Ham Ngoại Hạng Anh 5.3 33
233 Lazio Serie A 5.3 30
234 Manchester Utd Ngoại Hạng Anh 5.3 32
235 Monaco Ligue 1 5.2 26
236 Lazio Serie A 5.2 37
237 Auxerre Ligue 1 5.2 30
238 Real Sociedad La Liga 5.2 23
239 Manchester City Ngoại Hạng Anh 5.2 28
240 Celta Vigo La Liga 5.2 32
241 Strasbourg Ligue 1 5.1 32
242 Monza Serie A 5.1 31
243 Paris S-G Ligue 1 5.1 31
244 Angers Ligue 1 5.1 28
245 Monaco Ligue 1 5.1 23
246 Manchester City Ngoại Hạng Anh 5.1 28
247 Valladolid La Liga 5.1 29
248 RB Leipzig Bundesliga 5.1 25
249 Lille Ligue 1 5.0 14
250 Rennes Ligue 1 5.0 29