Danh Sách Cầu Thủ

Tổng cộng 2,854 cầu thủ

Bàn Thắng
Top ghi bàn
🎯
Kiến Tạo
Top kiến tạo
📊
xG
Expected Goals
🔍
Tìm Kiếm
Tìm cầu thủ
# Cầu Thủ Đội Giải Bàn Thắng Kiến Tạo xG Trận
301 Umar Sadiq Valencia La Liga 5 0 3.4 16
302 Romano Schmid Werder Bremen Bundesliga 5 4 4.3 32
303 Vincent Sierro Toulouse Ligue 1 5 1 4.2 29
304 Lassine Sinayoko Auxerre Ligue 1 5 8 6.5 34
305 Matìas Soulé Roma Serie A 5 5 3.0 27
306 Issa Soumaré Le Havre Ligue 1 5 4 3.8 29
307 Mamadou Sylla Valladolid La Liga 5 1 5.1 29
308 Carlos Vicente Alavés La Liga 5 5 3.5 37
309 Vitinha Paris S-G Ligue 1 5 1 3.4 29
310 Nikola Vlašić Torino Serie A 5 4 3.4 30
311 Timothy Weah Juventus Serie A 5 2 3.4 30
312 Mitchell Weiser Werder Bremen Bundesliga 5 9 5.4 32
313 Nico Williams Athletic Club La Liga 5 5 4.2 29
314 Yacine Adli Fiorentina Serie A 4 6 1.0 25
315 Rayan Aït-Nouri Wolves Ngoại Hạng Anh 4 7 2.7 37
316 Hugo Álvarez Celta Vigo La Liga 4 3 2.5 26
317 Marko Arnautović Inter Serie A 4 2 3.3 17
318 André Ayew Le Havre Ligue 1 4 1 4.3 27
319 Shavy Babicka Toulouse Ligue 1 4 2 3.9 30
320 Folarin Balogun Monaco Ligue 1 4 0 4.8 13
321 Adrian Beck Heidenheim Bundesliga 4 1 3.3 32
322 Marco Brescianini Atalanta Serie A 4 2 3.1 29
323 Leandro Cabrera Espanyol La Liga 4 2 1.1 33
324 Josué Casimir Le Havre Ligue 1 4 4 3.3 27
325 Pathé Ciss Rayo Vallecano La Liga 4 1 1.8 33
326 Santi Comesaña Villarreal La Liga 4 2 4.6 35
327 Ángel Correa Atlético Madrid La Liga 4 1 4.5 31
328 Bryan Cristante Roma Serie A 4 2 2.1 30
329 Kevin De Bruyne Manchester City Ngoại Hạng Anh 4 7 5.1 28
330 Enrico Del Prato Parma Serie A 4 0 2.0 34
331 Bafodé Diakité Lille Ligue 1 4 1 2.3 31
332 Oumar Diakité Reims Ligue 1 4 1 5.5 26
333 Habib Diarra Strasbourg Ligue 1 4 5 3.3 30
334 Brahim Díaz Real Madrid La Liga 4 2 5.3 31
335 Federico Dimarco Inter Serie A 4 7 3.3 32
336 Douglas Nantes Ligue 1 4 2 3.4 28
337 Pablo Durán Celta Vigo La Liga 4 4 3.6 27
338 Éderson Atalanta Serie A 4 1 4.1 37
339 Elif Elmas Torino Serie A 4 0 1.4 13
340 Jacopo Fazzini Empoli Serie A 4 1 3.1 20
341 Matias Fernandez-Pardo Lille Ligue 1 4 2 2.9 22
342 Przemysław Frankowski Lens Ligue 1 4 2 2.3 18
343 Álvaro García Rayo Vallecano La Liga 4 5 7.6 36
344 Leon Goretzka Bayern Munich Bundesliga 4 1 2.8 26
345 Raphaël Guerreiro Bayern Munich Bundesliga 4 4 2.9 23
346 Pape Gueye Villarreal La Liga 4 0 3.4 34
347 Robin Hack Gladbach Bundesliga 4 7 5.4 33
348 Munir El Haddadi Leganés La Liga 4 0 1.6 25
349 Achraf Hakimi Paris S-G Ligue 1 4 6 2.9 25
350 Theo Hernández Milan Serie A 4 3 2.7 33