Bảng Xếp Hạng: Kiến Tạo

Chọn Loại Thống Kê

Lọc Kết Quả

# Cầu Thủ Đội Giải Đấu Kiến Tạo Số Trận
1 Liverpool Ngoại Hạng Anh 18 38
2 Bayern Munich Bundesliga 15 34
3 Barcelona La Liga 13 35
4 Leverkusen Bundesliga 12 31
5 Newcastle Utd Ngoại Hạng Anh 12 35
6 Nott'ham Forest Ngoại Hạng Anh 11 38
7 Auxerre Ligue 1 11 34
8 Lyon Ligue 1 11 30
9 Freiburg Bundesliga 11 34
10 Fulham Ngoại Hạng Anh 10 36
11 Paris S-G Ligue 1 10 34
12 Manchester Utd Ngoại Hạng Anh 10 36
13 Arsenal Ngoại Hạng Anh 10 25
14 Dortmund Bundesliga 10 30
15 Monaco Ligue 1 10 32
16 Brentford Ngoại Hạng Anh 10 38
17 Aston Villa Ngoại Hạng Anh 10 37
18 Nantes Ligue 1 10 32
19 Napoli Serie A 10 36
20 Villarreal La Liga 9 32
21 Milan Serie A 9 34
22 Bayern Munich Bundesliga 9 31
23 Werder Bremen Bundesliga 9 32
24 Wolfsburg Bundesliga 9 31
25 Eint Frankfurt Bundesliga 9 17
26 Dortmund Bundesliga 9 30
27 Atalanta Serie A 9 34
28 Barcelona La Liga 9 36
29 Tottenham Ngoại Hạng Anh 9 30
30 Genoa Serie A 8 36
31 Hoffenheim Bundesliga 8 32
32 Stuttgart Bundesliga 8 32
33 Chelsea Ngoại Hạng Anh 8 37
34 Strasbourg Ligue 1 8 30
35 Crystal Palace Ngoại Hạng Anh 8 34
36 Nice Ligue 1 8 33
37 Eint Frankfurt Bundesliga 8 33
38 Betis La Liga 8 22
39 Athletic Club La Liga 8 35
40 West Ham Ngoại Hạng Anh 8 34
41 Nice Ligue 1 8 28
42 Paris S-G Ligue 1 8 29
43 Real Madrid La Liga 8 31
44 Auxerre Ligue 1 8 34
45 Rennes Ligue 1 8 29
46 Arsenal Ngoại Hạng Anh 8 30
47 Werder Bremen Bundesliga 8 32
48 Atalanta Serie A 8 36
49 Nott'ham Forest Ngoại Hạng Anh 8 34
50 Como Serie A 8 35