Bảng Xếp Hạng: Dự kiến ghi bàn (xG)

Chọn Loại Thống Kê

Lọc Kết Quả

# Cầu Thủ Đội Giải Đấu Dự kiến ghi bàn (xG) Số Trận
751 Lazio Serie A 2.0 30
752 Leicester City Ngoại Hạng Anh 2.0 28
753 Venezia Serie A 1.9 18
754 Holstein Kiel Bundesliga 1.9 31
755 Manchester Utd Ngoại Hạng Anh 1.9 24
756 Valencia La Liga 1.9 34
757 Atalanta Serie A 1.9 10
758 Athletic Club La Liga 1.9 32
759 Bournemouth Ngoại Hạng Anh 1.9 32
760 Le Havre Ligue 1 1.9 15
761 Holstein Kiel Bundesliga 1.9 31
762 Auxerre Ligue 1 1.9 26
763 Eint Frankfurt Bundesliga 1.9 24
764 Lyon Ligue 1 1.9 27
765 Sevilla La Liga 1.9 31
766 Holstein Kiel Bundesliga 1.9 26
767 Chelsea Ngoại Hạng Anh 1.9 35
768 Manchester City Ngoại Hạng Anh 1.9 31
769 Inter Serie A 1.9 29
770 Gladbach Bundesliga 1.9 19
771 Heidenheim Bundesliga 1.9 34
772 Real Sociedad La Liga 1.9 37
773 Hellas Verona Serie A 1.9 22
774 Lille Ligue 1 1.9 30
775 Liverpool Ngoại Hạng Anh 1.9 33
776 Athletic Club La Liga 1.9 32
777 Monaco Ligue 1 1.9 27
778 Milan Serie A 1.9 29
779 Rayo Vallecano La Liga 1.8 35
780 Stuttgart Bundesliga 1.8 32
781 Saint-Étienne Ligue 1 1.8 17
782 West Ham Ngoại Hạng Anh 1.8 31
783 Augsburg Bundesliga 1.8 30
784 Hellas Verona Serie A 1.8 29
785 Leganés La Liga 1.8 30
786 Parma Serie A 1.8 35
787 Lens Ligue 1 1.8 29
788 Manchester Utd Ngoại Hạng Anh 1.8 27
789 Liverpool Ngoại Hạng Anh 1.8 18
790 Paris S-G Ligue 1 1.8 9
791 Montpellier Ligue 1 1.8 19
792 Girona La Liga 1.8 32
793 Venezia Serie A 1.8 35
794 Nantes Ligue 1 1.8 30
795 Angers Ligue 1 1.8 26
796 Como Serie A 1.8 13
797 Bayern Munich Bundesliga 1.8 33
798 Barcelona La Liga 1.8 32
799 Getafe La Liga 1.8 33
800 Juventus Serie A 1.8 36