Bảng Xếp Hạng: Dự kiến ghi bàn (xG)

Chọn Loại Thống Kê

Lọc Kết Quả

# Cầu Thủ Đội Giải Đấu Dự kiến ghi bàn (xG) Số Trận
851 Real Sociedad La Liga 1.6 30
852 RB Leipzig Bundesliga 1.6 25
853 Alavés La Liga 1.6 16
854 Tottenham Ngoại Hạng Anh 1.6 18
855 West Ham Ngoại Hạng Anh 1.6 19
856 Mainz 05 Bundesliga 1.6 28
857 Stuttgart Bundesliga 1.6 12
858 Getafe La Liga 1.6 37
859 Hellas Verona Serie A 1.6 36
860 Aston Villa Ngoại Hạng Anh 1.6 29
861 West Ham Ngoại Hạng Anh 1.6 15
862 Stuttgart Bundesliga 1.6 27
863 Newcastle Utd Ngoại Hạng Anh 1.6 32
864 Osasuna La Liga 1.6 32
865 Bayern Munich Bundesliga 1.6 27
866 Las Palmas La Liga 1.6 21
867 Gladbach Bundesliga 1.6 31
868 Werder Bremen Bundesliga 1.6 27
869 Real Madrid La Liga 1.6 35
870 Manchester City Ngoại Hạng Anh 1.6 26
871 Como Serie A 1.6 31
872 West Ham Ngoại Hạng Anh 1.6 38
873 Girona La Liga 1.6 29
874 Mainz 05 Bundesliga 1.6 19
875 Genoa Serie A 1.6 35
876 Leganés La Liga 1.6 25
877 Sevilla La Liga 1.6 31
878 Osasuna La Liga 1.6 28
879 Tottenham Ngoại Hạng Anh 1.6 33
880 Girona La Liga 1.6 27
881 Fulham Ngoại Hạng Anh 1.6 16
882 Hellas Verona Serie A 1.6 31
883 Bournemouth Ngoại Hạng Anh 1.6 28
884 Rayo Vallecano La Liga 1.6 32
885 Genoa Serie A 1.6 25
886 Tottenham Ngoại Hạng Anh 1.6 16
887 Rennes Ligue 1 1.5 16
888 Espanyol La Liga 1.5 37
889 Augsburg Bundesliga 1.5 28
890 St. Pauli Bundesliga 1.5 25
891 Udinese Serie A 1.5 16
892 Ipswich Town Ngoại Hạng Anh 1.5 22
893 Betis La Liga 1.5 30
894 Girona La Liga 1.5 26
895 Osasuna La Liga 1.5 34
896 Leverkusen Bundesliga 1.5 24
897 Torino Serie A 1.5 16
898 Betis La Liga 1.5 19
899 Inter Serie A 1.5 31
900 Leicester City Ngoại Hạng Anh 1.5 36