Bảng Xếp Hạng: Dự kiến ghi bàn (xG)

Chọn Loại Thống Kê

Lọc Kết Quả

# Cầu Thủ Đội Giải Đấu Dự kiến ghi bàn (xG) Số Trận
1851 Napoli Serie A 0.3 32
1852 Las Palmas La Liga 0.3 14
1853 Gladbach Bundesliga 0.3 21
1854 Bologna Serie A 0.3 14
1855 Valencia La Liga 0.3 11
1856 Atlético Madrid La Liga 0.3 5
1857 RB Leipzig Bundesliga 0.3 8
1858 Cagliari Serie A 0.3 38
1859 Newcastle Utd Ngoại Hạng Anh 0.3 37
1860 Sevilla La Liga 0.3 7
1861 Leicester City Ngoại Hạng Anh 0.3 30
1862 Nice Ligue 1 0.3 4
1863 West Ham Ngoại Hạng Anh 0.3 22
1864 Fulham Ngoại Hạng Anh 0.3 10
1865 Paris S-G Ligue 1 0.3 28
1866 Villarreal La Liga 0.3 19
1867 Dortmund Bundesliga 0.3 21
1868 Wolves Ngoại Hạng Anh 0.3 5
1869 Saint-Étienne Ligue 1 0.3 12
1870 Como Serie A 0.3 15
1871 West Ham Ngoại Hạng Anh 0.2 18
1872 Alavés La Liga 0.2 8
1873 Lens Ligue 1 0.2 13
1874 Southampton Ngoại Hạng Anh 0.2 14
1875 Brighton Ngoại Hạng Anh 0.2 14
1876 Atlético Madrid La Liga 0.2 1
1877 Real Sociedad La Liga 0.2 21
1878 Genoa Serie A 0.2 13
1879 Getafe La Liga 0.2 5
1880 Girona La Liga 0.2 18
1881 Bochum Bundesliga 0.2 5
1882 Monza Serie A 0.2 13
1883 Real Sociedad La Liga 0.2 3
1884 Girona La Liga 0.2 15
1885 Ipswich Town Ngoại Hạng Anh 0.2 22
1886 Lecce Serie A 0.2 30
1887 Crystal Palace Ngoại Hạng Anh 0.2 8
1888 Rennes Ligue 1 0.2 1
1889 Monaco Ligue 1 0.2 27
1890 Celta Vigo La Liga 0.2 19
1891 Bologna Serie A 0.2 17
1892 Union Berlin Bundesliga 0.2 26
1893 Lyon Ligue 1 0.2 29
1894 Bochum Bundesliga 0.2 12
1895 Fiorentina Serie A 0.2 8
1896 Atlético Madrid La Liga 0.2 14
1897 Le Havre Ligue 1 0.2 12
1898 St. Pauli Bundesliga 0.2 24
1899 Wolfsburg Bundesliga 0.2 3
1900 Hellas Verona Serie A 0.2 8