Bảng Xếp Hạng: Số Phút

Chọn Loại Thống Kê

Lọc Kết Quả

# Cầu Thủ Đội Giải Đấu Số Phút Số Trận
151 Wolves Ngoại Hạng Anh 2886 34
152 Gladbach Bundesliga 2881 33
153 St. Pauli Bundesliga 2881 33
154 Atalanta Serie A 2881 37
155 Rayo Vallecano La Liga 2880 32
156 Empoli Serie A 2880 32
157 Auxerre Ligue 1 2880 32
158 Dortmund Bundesliga 2880 32
159 Brest Ligue 1 2880 32
160 Leganés La Liga 2880 32
161 Chelsea Ngoại Hạng Anh 2880 32
162 Mainz 05 Bundesliga 2880 32
163 Inter Serie A 2880 32
164 Barcelona La Liga 2879 37
165 Empoli Serie A 2878 35
166 Getafe La Liga 2875 33
167 Parma Serie A 2873 35
168 Espanyol La Liga 2869 33
169 Werder Bremen Bundesliga 2868 32
170 Freiburg Bundesliga 2862 34
171 Venezia Serie A 2861 35
172 Barcelona La Liga 2856 35
173 Strasbourg Ligue 1 2855 32
174 Reims Ligue 1 2854 34
175 Napoli Serie A 2852 35
176 Genoa Serie A 2850 36
177 Bayern Munich Bundesliga 2847 33
178 Monza Serie A 2845 34
179 Freiburg Bundesliga 2845 33
180 Torino Serie A 2845 32
181 Napoli Serie A 2843 36
182 Angers Ligue 1 2842 32
183 Newcastle Utd Ngoại Hạng Anh 2840 37
184 Barcelona La Liga 2839 36
185 Manchester Utd Ngoại Hạng Anh 2838 37
186 Werder Bremen Bundesliga 2834 32
187 Valencia La Liga 2831 36
188 St. Pauli Bundesliga 2827 32
189 Arsenal Ngoại Hạng Anh 2825 35
190 Torino Serie A 2825 34
191 Southampton Ngoại Hạng Anh 2825 34
192 Leicester City Ngoại Hạng Anh 2823 35
193 Juventus Serie A 2822 36
194 Brentford Ngoại Hạng Anh 2819 34
195 Getafe La Liga 2819 33
196 Leicester City Ngoại Hạng Anh 2815 34
197 Manchester Utd Ngoại Hạng Anh 2814 33
198 Alavés La Liga 2810 32
199 Marseille Ligue 1 2804 34
200 Napoli Serie A 2804 37