Bảng Xếp Hạng: Dự kiến ghi bàn (xG)

Chọn Loại Thống Kê

Lọc Kết Quả

# Cầu Thủ Đội Giải Đấu Dự kiến ghi bàn (xG) Số Trận
551 Leganés La Liga 2.7 34
552 Brest Ligue 1 2.7 30
553 Cagliari Serie A 2.7 26
554 Bochum Bundesliga 2.7 14
555 Freiburg Bundesliga 2.7 28
556 Valladolid La Liga 2.7 22
557 Parma Serie A 2.7 27
558 Roma Serie A 2.7 28
559 Wolves Ngoại Hạng Anh 2.7 37
560 Fiorentina Serie A 2.7 28
561 Milan Serie A 2.7 26
562 Roma Serie A 2.7 31
563 Mallorca La Liga 2.7 21
564 Milan Serie A 2.7 33
565 Werder Bremen Bundesliga 2.6 7
566 Union Berlin Bundesliga 2.6 34
567 Eint Frankfurt Bundesliga 2.6 26
568 Arsenal Ngoại Hạng Anh 2.6 28
569 Napoli Serie A 2.6 30
570 Las Palmas La Liga 2.6 30
571 Empoli Serie A 2.6 33
572 Real Sociedad La Liga 2.6 36
573 Montpellier Ligue 1 2.6 15
574 Inter Serie A 2.6 26
575 Rayo Vallecano La Liga 2.6 24
576 Brest Ligue 1 2.6 20
577 Udinese Serie A 2.6 36
578 Inter Serie A 2.6 26
579 Roma Serie A 2.5 22
580 Como Serie A 2.5 13
581 Como Serie A 2.5 18
582 Getafe La Liga 2.5 22
583 Nott'ham Forest Ngoại Hạng Anh 2.5 31
584 Villarreal La Liga 2.5 36
585 Hellas Verona Serie A 2.5 27
586 Bournemouth Ngoại Hạng Anh 2.5 29
587 Como Serie A 2.5 32
588 Real Madrid La Liga 2.5 22
589 Brentford Ngoại Hạng Anh 2.5 19
590 Juventus Serie A 2.5 30
591 Celta Vigo La Liga 2.5 26
592 Espanyol La Liga 2.5 37
593 Inter Serie A 2.5 21
594 Lazio Serie A 2.5 24
595 Manchester Utd Ngoại Hạng Anh 2.5 29
596 Rennes Ligue 1 2.5 12
597 Brentford Ngoại Hạng Anh 2.5 38
598 Sevilla La Liga 2.5 26
599 Eint Frankfurt Bundesliga 2.5 30
600 Lens Ligue 1 2.5 14