Bảng Xếp Hạng: Dự kiến ghi bàn (xG)

Chọn Loại Thống Kê

Lọc Kết Quả

# Cầu Thủ Đội Giải Đấu Dự kiến ghi bàn (xG) Số Trận
1001 Freiburg Bundesliga 1.3 11
1002 Leganés La Liga 1.3 23
1003 Montpellier Ligue 1 1.3 26
1004 Rennes Ligue 1 1.3 9
1005 Le Havre Ligue 1 1.3 11
1006 Montpellier Ligue 1 1.3 20
1007 Manchester Utd Ngoại Hạng Anh 1.3 20
1008 Saint-Étienne Ligue 1 1.3 24
1009 Manchester City Ngoại Hạng Anh 1.3 9
1010 Dortmund Bundesliga 1.3 23
1011 Montpellier Ligue 1 1.3 9
1012 Toulouse Ligue 1 1.3 10
1013 Atlético Madrid La Liga 1.3 31
1014 Leicester City Ngoại Hạng Anh 1.3 23
1015 Getafe La Liga 1.3 17
1016 Brest Ligue 1 1.3 20
1017 Dortmund Bundesliga 1.3 31
1018 Bologna Serie A 1.3 37
1019 Leverkusen Bundesliga 1.3 23
1020 Tottenham Ngoại Hạng Anh 1.3 26
1021 Atlético Madrid La Liga 1.3 34
1022 Lazio Serie A 1.3 15
1023 Torino Serie A 1.3 34
1024 Le Havre Ligue 1 1.3 8
1025 Le Havre Ligue 1 1.3 20
1026 Crystal Palace Ngoại Hạng Anh 1.3 37
1027 Toulouse Ligue 1 1.3 24
1028 Union Berlin Bundesliga 1.3 17
1029 Milan Serie A 1.3 35
1030 West Ham Ngoại Hạng Anh 1.2 36
1031 Bayern Munich Bundesliga 1.2 19
1032 Liverpool Ngoại Hạng Anh 1.2 33
1033 Girona La Liga 1.2 32
1034 Rennes Ligue 1 1.2 29
1035 Brighton Ngoại Hạng Anh 1.2 21
1036 Augsburg Bundesliga 1.2 15
1037 Torino Serie A 1.2 15
1038 Lens Ligue 1 1.2 11
1039 Holstein Kiel Bundesliga 1.2 18
1040 Bayern Munich Bundesliga 1.2 20
1041 Valencia La Liga 1.2 34
1042 Parma Serie A 1.2 21
1043 Arsenal Ngoại Hạng Anh 1.2 26
1044 Lecce Serie A 1.2 38
1045 Le Havre Ligue 1 1.2 31
1046 Lyon Ligue 1 1.2 3
1047 Ipswich Town Ngoại Hạng Anh 1.2 32
1048 Everton Ngoại Hạng Anh 1.2 30
1049 Monaco Ligue 1 1.2 16
1050 Osasuna La Liga 1.2 18