Bảng Xếp Hạng: Dự kiến ghi bàn (xG)

Chọn Loại Thống Kê

Lọc Kết Quả

# Cầu Thủ Đội Giải Đấu Dự kiến ghi bàn (xG) Số Trận
901 Wolves Ngoại Hạng Anh 1.5 35
902 Lecce Serie A 1.5 13
903 Stuttgart Bundesliga 1.5 26
904 Southampton Ngoại Hạng Anh 1.5 26
905 Sevilla La Liga 1.5 9
906 West Ham Ngoại Hạng Anh 1.5 33
907 Auxerre Ligue 1 1.5 22
908 Rennes Ligue 1 1.5 14
909 Nantes Ligue 1 1.5 16
910 Rennes Ligue 1 1.5 12
911 St. Pauli Bundesliga 1.5 30
912 Saint-Étienne Ligue 1 1.5 15
913 Marseille Ligue 1 1.5 30
914 Nice Ligue 1 1.5 6
915 Valencia La Liga 1.5 13
916 Holstein Kiel Bundesliga 1.5 32
917 Nott'ham Forest Ngoại Hạng Anh 1.5 34
918 Lazio Serie A 1.5 33
919 Milan Serie A 1.5 11
920 Espanyol La Liga 1.5 20
921 Napoli Serie A 1.5 10
922 Mainz 05 Bundesliga 1.5 32
923 Wolfsburg Bundesliga 1.5 15
924 Atlético Madrid La Liga 1.5 27
925 Manchester City Ngoại Hạng Anh 1.5 27
926 Bologna Serie A 1.5 35
927 Leganés La Liga 1.5 36
928 Reims Ligue 1 1.5 30
929 Nantes Ligue 1 1.5 25
930 Monaco Ligue 1 1.5 27
931 Marseille Ligue 1 1.5 20
932 Leicester City Ngoại Hạng Anh 1.5 34
933 Celta Vigo La Liga 1.5 34
934 RB Leipzig Bundesliga 1.4 28
935 Roma Serie A 1.4 38
936 Hoffenheim Bundesliga 1.4 13
937 Lille Ligue 1 1.4 30
938 Crystal Palace Ngoại Hạng Anh 1.4 24
939 Manchester Utd Ngoại Hạng Anh 1.4 23
940 Venezia Serie A 1.4 10
941 Wolfsburg Bundesliga 1.4 29
942 Union Berlin Bundesliga 1.4 30
943 Fiorentina Serie A 1.4 34
944 Torino Serie A 1.4 13
945 Eint Frankfurt Bundesliga 1.4 30
946 Augsburg Bundesliga 1.4 27
947 St. Pauli Bundesliga 1.4 32
948 Stuttgart Bundesliga 1.4 21
949 Werder Bremen Bundesliga 1.4 22
950 Augsburg Bundesliga 1.4 31