Bảng Xếp Hạng: Dự kiến ghi bàn (xG)

Chọn Loại Thống Kê

Lọc Kết Quả

# Cầu Thủ Đội Giải Đấu Dự kiến ghi bàn (xG) Số Trận
951 Cagliari Serie A 1.4 12
952 Nantes Ligue 1 1.4 29
953 Fulham Ngoại Hạng Anh 1.4 22
954 Wolfsburg Bundesliga 1.4 9
955 Real Madrid La Liga 1.4 32
956 Wolves Ngoại Hạng Anh 1.4 17
957 Toulouse Ligue 1 1.4 30
958 Lazio Serie A 1.4 37
959 Bochum Bundesliga 1.4 33
960 Nott'ham Forest Ngoại Hạng Anh 1.4 36
961 Nantes Ligue 1 1.4 27
962 Leverkusen Bundesliga 1.4 15
963 Real Sociedad La Liga 1.4 23
964 Arsenal Ngoại Hạng Anh 1.4 17
965 Union Berlin Bundesliga 1.4 32
966 Manchester City Ngoại Hạng Anh 1.4 28
967 RB Leipzig Bundesliga 1.4 19
968 Reims Ligue 1 1.4 17
969 Holstein Kiel Bundesliga 1.4 30
970 Roma Serie A 1.4 31
971 Leganés La Liga 1.4 10
972 Angers Ligue 1 1.4 24
973 Parma Serie A 1.3 21
974 Monza Serie A 1.3 34
975 Genoa Serie A 1.3 12
976 RB Leipzig Bundesliga 1.3 8
977 Montpellier Ligue 1 1.3 9
978 Reims Ligue 1 1.3 6
979 Udinese Serie A 1.3 27
980 Leicester City Ngoại Hạng Anh 1.3 32
981 Rennes Ligue 1 1.3 17
982 Rennes Ligue 1 1.3 20
983 Real Madrid La Liga 1.3 8
984 Ipswich Town Ngoại Hạng Anh 1.3 35
985 Eint Frankfurt Bundesliga 1.3 8
986 Valencia La Liga 1.3 30
987 Le Havre Ligue 1 1.3 28
988 Aston Villa Ngoại Hạng Anh 1.3 34
989 Dortmund Bundesliga 1.3 26
990 Bochum Bundesliga 1.3 31
991 Parma Serie A 1.3 10
992 Torino Serie A 1.3 30
993 Bournemouth Ngoại Hạng Anh 1.3 36
994 Ipswich Town Ngoại Hạng Anh 1.3 25
995 Parma Serie A 1.3 12
996 Everton Ngoại Hạng Anh 1.3 33
997 Brighton Ngoại Hạng Anh 1.3 34
998 Las Palmas La Liga 1.3 35
999 Genoa Serie A 1.3 24
1000 Manchester City Ngoại Hạng Anh 1.3 29